世界中のデータセンタースピードテスト
| Location | Test IPv4 | Test IPv6 | Looking Glass | Test Files |
| 23.236.74.3 | 2403:ad80:80::a | la3-usa.lg.starrydns.com | | | |
| 158.69.205.137 | N/A | ca.lg.starrydns.com | | | |
| 103.56.217.77 | 2403:ad80:98::9 | hk4.lg.starrydns.com | | | |
| 103.204.175.10 | 2403:ad80:60:806::1 | jp2.lg.starrydns.com | | | |
| 103.27.184.7 | 2403:ad80:88:4000::2 | jp4.lg.starrydns.com | | | |
| 103.200.96.132 | 2403:ad80:a7:7e8::ffff | sg1.lg.starrydns.com | | | |
| 210.92.18.1 | N/A | N/A | | | |
| 185.170.209.5 | 2a0a:68c0:1:e::1 | nl1.lg.starrydns.com | | |
